| Type | Description | 
|---|---|
| Definition | thrombospondin 1 | 
| Date | Results | Publications | 
|---|---|---|
| 2019-08-17 11:38:00 | The distribution of TSP1 was homogeneous throughout the striatum and cortex along the anterior-posterior axis. TSP1 occupied 8.85% of the striatum and 7.40% in the cortex. TSP1 also associated with 94.58% and 88.45% of neurons in the striatum and cortex. The association with astrocytes was significantly lower at 47.55% and 28.09%. | 29683384 | 
| 2019-06-29 12:08:00 | Evidence linking the overexpression of TSP1-CD47 signaling in diabetes to a number of parameters associated with endothelial dysfunction including impaired angiogenesis, cellular senescence and a heightened state of oxidative stress was found. | 30720765 | 
| 2019-03-16 10:08:00 | Murine double minute-2-forkhead box O1-thrombospondin-1 pathway plays an important role in angio-regulation of the skeletal muscle in the pathophysiological context of type 1 diabetes. | 30360646 | 
| 2019-01-26 11:16:00 | These results indicated that Dental Follicle Stem Cells can reprogram macrophages into the anti-inflammatory M2 phenotype, the paracrine factors TGF-B3 and TSP-1 may be one of the underlying mechanisms. | 30537736 | 
| 2018-07-07 11:08:00 | PPARdelta-modulated downregulation of TSP-1 is associated with reduced cellular oxidative stress, thereby inhibiting H2O2-induced pheno-typic changes in vascular cells. | 29408825 | 
| Type | IDs | 
|---|---|
| Synonymous | TSP-1, Tsp1 | 
| Gene | 
                                                UniProtKB-ID:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            Q71SA3_RAT
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                UniprotKB:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            Q71SA3
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                UniParc:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            UPI00001BDCF4
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                EMBL:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            AF309630
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                KO:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            rno:445442
                                                        
                                                    
                                                
                                             | 
| Nucleutide sequences | 
                                                EMBL-CDS:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            AAQ14549.1
                                                        
                                                    
                                                
                                             | 
| Protein sequencees | 
                                                RefSeq:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            NP_001013080.2
                                                        
                                                    
                                                
                                             | 
| Others | 
                                                UniRef100:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            UniRef100_Q71SA3
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                UniRef90:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            UniRef90_P07996
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                UniRef50:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            UniRef50_P07996
                                                        
                                                    
                                                
                                             
                                                UniGene:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            Rn.185771
                                                        
                                                    
                                                
                                             | 
| {{proteinIndex+1}} | mRNA | Protein | UniprotKB | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refseq | {{protein.nucleotideVersion}} Ensembl: {{protein.nucleotideEnsembl}} | {{protein.proteinVersion}} Ensembl: {{protein.proteinEnsembl}} | {{uniprot}} , | Definition: {{{protein.definition}}}Transcript Veriant:{{protein.transcriptVeriant}} Status: {{protein.status}} | ||||
| Location | {{protein.contigId}} ( {{protein.positionStart}}..{{protein.positionEnd}} , {{protein.orientation}} ) | |||||||
| Conserved domain | Region: {{conservedDomain.region == '' || conservedDomain.region == null ? "-": conservedDomain.region}} GFID: {{conservedDomain.gfid == '' || conservedDomain.gfid == null ? "-": conservedDomain.gfid}} Family: {{conservedDomain.family == '' || conservedDomain.family == null ? "-": conservedDomain.family}} CDD: {{conservedDomain.cdd}} - | {{conservedDomain.comments == '' || conservedDomain.comments == null ? "-" : conservedDomain.comments }} | Region: {{conservedDomain.region == '' || conservedDomain.region == null ? "-": conservedDomain.region}} GFID: {{conservedDomain.gfid == '' || conservedDomain.gfid == null ? "-": conservedDomain.gfid}} Family: {{conservedDomain.family == '' || conservedDomain.family == null ? "-": conservedDomain.family}} CDD: {{conservedDomain.cdd}} - | {{conservedDomain.comments == '' || conservedDomain.comments == null ? "-" : conservedDomain.comments }} | ||||
暂无数据
| 排名 | 科研单位 | 文献 | 
|---|---|---|
| {{affIndex+1}} | {{aff.value}} | {{aff.size}} | 
目前还没有研究热点单位
| 排名 | 研究人员 | 文献 | 
|---|---|---|
| {{authorIndex+1}} | {{author.value}} | {{author.size}} | 
目前还没有研究热点人员
