| Type | Description | 
|---|---|
| Definition | Serine/threonine-protein kinase par-4 | 
| Date | Results | Publications | 
|---|---|---|
| 2018-12-22 11:22:00 | the regulation of the cytoskeleton and cell polarity may contribute significantly to the tumour suppressor function of LKB1/par-4. | 29907081 | 
| 2017-06-03 11:27:00 | our results imply that DAF-18/PTEN, through PAR-4/LKB1, can activate AAK-1/AMPK in the absence of apparent energy stress. As all components are conserved, similar signalling cascades may regulate stem cell activities in other organisms and be widely implicated in cancer. | 28410423 | 
| 2017-05-27 10:16:00 | We report here that din-1S is required in parallel to par-4/LKB1 signaling within the gonad to establish cell cycle quiescence during the onset of the dauer stage. | 27260305 | 
| 2015-12-26 11:58:00 | PAR-4/LKB1 impinges on myosin via two pathways, an anillin-dependent pathway that also responds to the cullin CUL-5 and an anillin-independent pathway involving the kinase PIG-1/MELK. | 26416962 | 
| 2014-09-27 12:05:00 | DNA replication is asymmetrically regulated in the two-cell stage embryo and the PAR-4 and PAR-1 polarity proteins dampen DNA replication dynamics specifically in the posterior blastomere. | 24841566 | 
| Type | IDs | 
|---|---|
| Gene | |
| Nucleutide sequences | |
| Protein sequencees | 
                                                RefSeq:
                                                
                                                    
                                                        
                                                            NP_001367284.1,
                                                        
                                                        
                                                    
                                                
                                                    
                                                        
                                                            NP_001367285.1,
                                                        
                                                        
                                                    
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            NP_001366977.1
                                                        
                                                    
                                                
                                             | 
| Others | 
                                                UniGene:
                                                
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            Cel.19519
                                                        
                                                    
                                                
                                             | 
| {{proteinIndex+1}} | mRNA | Protein | UniprotKB | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refseq | {{protein.nucleotideVersion}} Ensembl: {{protein.nucleotideEnsembl}} | {{protein.proteinVersion}} Ensembl: {{protein.proteinEnsembl}} | {{uniprot}} , | Definition: {{{protein.definition}}}Transcript Veriant:{{protein.transcriptVeriant}} Status: {{protein.status}} | ||||
| Location | {{protein.contigId}} ( {{protein.positionStart}}..{{protein.positionEnd}} , {{protein.orientation}} ) | |||||||
| Conserved domain | Region: {{conservedDomain.region == '' || conservedDomain.region == null ? "-": conservedDomain.region}} GFID: {{conservedDomain.gfid == '' || conservedDomain.gfid == null ? "-": conservedDomain.gfid}} Family: {{conservedDomain.family == '' || conservedDomain.family == null ? "-": conservedDomain.family}} CDD: {{conservedDomain.cdd}} - | {{conservedDomain.comments == '' || conservedDomain.comments == null ? "-" : conservedDomain.comments }} | Region: {{conservedDomain.region == '' || conservedDomain.region == null ? "-": conservedDomain.region}} GFID: {{conservedDomain.gfid == '' || conservedDomain.gfid == null ? "-": conservedDomain.gfid}} Family: {{conservedDomain.family == '' || conservedDomain.family == null ? "-": conservedDomain.family}} CDD: {{conservedDomain.cdd}} - | {{conservedDomain.comments == '' || conservedDomain.comments == null ? "-" : conservedDomain.comments }} | ||||
暂无数据
| 排名 | 科研单位 | 文献 | 
|---|---|---|
| {{affIndex+1}} | {{aff.value}} | {{aff.size}} | 
目前还没有研究热点单位
| 排名 | 研究人员 | 文献 | 
|---|---|---|
| {{authorIndex+1}} | {{author.value}} | {{author.size}} | 
目前还没有研究热点人员
